| カロリー | 0 |
|---|---|
| タンパク質 | 0 |
| 脂質 | 0 |
| 糖質 | 0 |
| ナトリウム | 9.4mg |
| カルシウム | 9.9mg |
| マグネシウム | 6.1mg |
| カリウム | 5.7mg |
| エネルギー | 0 |
|---|---|
| タンパク質 | 0 |
| 脂質 | 0 |
| 糖質 | 0 |
| ナトリウム | 5.3mg |
| カルシウム | 2.9mg |
| マグネシウム | 2.1mg |
| カリウム | 2.1mg |
| ナトリウム | 9.1mg |
|---|---|
| カルシウム | 486mg |
| マグネシウム | 84mg |
| カリウム | 3.2mg |
| サルフェート | 1187mg |
| ナトリウム | 不明mg |
|---|---|
| カルシウム | 0.41mg |
| マグネシウム | 0.037mg |
| カリウム | 0.06mg |
| ナトリウム | 3mg |
|---|---|
| カルシウム | 3.5mg |
| マグネシウム | 1.3mg |
| カリウム | 0.5mg |
| 塩素 | 5mg |
| 硫酸イオン | 6.5mg |
| 硝酸イオン | 1.9mg |
| 炭酸水素イオン | 11mg |
| 二酸化ケイ素 | 7mg |
| ナトリウム | 1.9mg |
|---|---|
| カルシウム | 67.6mg |
| マグネシウム | 2.0mg |
緑の谷、バルヴェール。1Lあたりに含まれるカルシウムが 67.6mgに対し、マグネシウムは2mgと少ない、このバランスが おいしいさの秘密です。とのことである。そうかこれがカルシウムの味なのか。(謎)
| ナトリウム | 7.3mg |
|---|---|
| カルシウム | 91.0mg |
| マグネシウム | 19.9mg |
| サルフェート | 105.0mg |
いま しらべていたら サンペレグリノは 硬度が700近くもあるらしい。 そのページにも書いてあったけど、その硬度にしては 大変飲みやすいです。 炭酸の飲み心地と味が ミネラルの飲みにくさを消しているのでしょうな。
| ナトリウム | 検出せず |
|---|---|
| カルシウム | 73mg |
| マグネシウム | 7.4mg |
| カリウム | 2.6mg |
いましらべたところ、どうも湧水からして炭酸水だということだ。
これは おどろいた。飲んでみるとわかりますが、かなり つよい炭酸水。
こんなつよい炭酸水が 湧いているなんて。。
| ナトリウム | 9mg |
|---|---|
| カルシウム | 101mg |
| マグネシウム | 2.1mg |
| カリウム | 1mg |
| カルシウム | 7.2mg |
|---|---|
| マグネシウム | 3.3mg |
| カリウム | 2.2mg |
| ナトリウム | 7.8mg |
|---|---|
| カルシウム | 6.4mg |
| マグネシウム | 2.0mg |
| カリウム | 4.7mg |
| ナトリウム | 1mg |
|---|---|
| カルシウム | 8.2mg |
| マグネシウム | 1.5mg |
| カリウム | 0mg |
| ナトリウム | 2.40mg |
|---|---|
| カルシウム | 8.41mg |
| マグネシウム | 0.71mg |
| カリウム | 0.62mg |
| ナトリウム | 25mg |
|---|---|
| カルシウム | 22mg |
| マグネシウム | 11mg |
| カリウム | 1mg |
| サルフェート | 4mg |
| ナトリウム | mg |
|---|---|
| カルシウム | 5.78mg |
| マグネシウム | 6.95mg |
| sodium | 7.18mg |
| potassium | 2.88mg |
| ナトリウム | 6.0 mg |
|---|---|
| カルシウム | 35.0 mg |
| マグネシウム | 8.5 mg |
| カリウム | 0.6 mg |
| ナトリウム | 6.1±0.2 mg |
|---|---|
| カルシウム | 0.6±0.2 mg |
| マグネシウム | 1.6±0.2 mg |
| カリウム | 0.69±0.05 mg |
| ナトリウム | 59.0 mg |
|---|---|
| カルシウム | 16.0 mg |
| マグネシウム | 60.0 mg |
| カリウム | 14.0 mg |
| ナトリウム | 7.5 mg |
|---|---|
| カルシウム | 12.3 mg |
| マグネシウム | 2.9 mg |
| カリウム | 0.6 mg |
| フッ素 | 0.3 mg |
| ナトリウム | 不明 mg |
|---|---|
| カルシウム | 不明 mg |
| マグネシウム | 不明 mg |
| カリウム | 不明 mg |
| ナトリウム | 6.9 mg |
|---|---|
| カルシウム | 26.00 mg |
| マグネシウム | 4.20 mg |
| カリウム | 1.40 mg |
| 鉄 | 0.01 mg |
-->
| ナトリウム | 453mg |
|---|---|
| カルシウム | 45.2mg |
| マグネシウム | 21.3mg |
| カリウム | 32.8mg |
-->
| ナトリウム | 89 mg |
|---|---|
| カルシウム | 190 mg |
| マグネシウム | 34 mg |
| カリウム | mg |
| サルフェート | 120 mg |
| 重炭酸塩 | 683 mg |
| ナトリウム | 2.4 mg |
|---|---|
| カルシウム | 102.4 mg |
| マグネシウム | 33.6 mg |
| カリウム | 0.39 mg |
| ナトリウム | 1.40 mg |
|---|---|
| カルシウム | 9.88 mg |
| マグネシウム | 0.86 mg |
| カリウム | 0.69 mg |
| クロライド | 0.65 mg |
| ナトリウム | 0 mg |
|---|---|
| カルシウム | 23 PPM |
| マグネシウム | 0 mg |
| カリウム | 0 mg |